Toutes les informations données sur ce site le sont à titre indicatif et n’ont pas de valeur légale. Seuls les textes officiels font foi.
Concours : EBV CAPES TROISIÈME CONCOURS
Section/option : 1300E MATHÉMATIQUES
Session : 2010
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES
Nombre total de candidats admissibles : 30.
Liste alphabétique
| Civilité | Nom patronymique | Prénoms | Nom usuel |
| Mlle | ADER | STEPHANIE MARIE | |
| M. | ANDREANI | XAVIER LOUIS JEAN | |
| M. | AOUSTIN | MANUEL | |
| M. | ASSAOUCI | NOUREDDINE | |
| Mlle | AUBIN | ISABELLE CHRIST | AUBIN |
| M. | BERGER | THOMAS | |
| Mlle | BOETSCH | ALINE | |
| M. | BOULHAMANE | MOHAMED | |
| M. | DACI | DAHMANE | DACI |
| Mme | DAMOND | BRIGITTE ODILE | BURIN |
| Mme | DESILLE | CHRISTELLE | DUBOIS |
| M. | EL HANA | AHMED | |
| M. | FESSELET | NICOLAS | |
| M. | FROGER | LUC EMILE HENRI | |
| M. | GUILBERT | ARNAUD SYLVAIN PASCAL | GUILBERT |
| M. | GUINCHARD | CHRISTIAN BERNARD | |
| Mme | HESSE | CORINNE | |
| M. | LAGARENNE | JEAN-PIERRE | LAGARENNE |
| M. | LECERF | PATRICK AIME DANIEL | LECERF |
| M. | LOISON | PIERRE | |
| Mlle | MEJANI | FARIDA | |
| M. | MILETIC | IVAN | |
| M. | NADERI | DJAMAL | |
| Mme | ORSONI | MARINE ANNE | GADEA |
| M. | PASCARETTI | FREDERIC | PASCARETTI |
| M. | PINEAU | GAEL | PINEAU |
| M. | RODRIGUES | JOSE MANUEL | |
| Mlle | SIMPOL | CORINNE | SIMPOL |
| M. | THOMAS | JEAN-LOUIS | |
| M. | ZAIJ | RACHID | ZAIJ |
*** FIN ***